Files
tactical-shooter/assets/quaternius/models/Rifle.obj
T
shawn 91b878f347 Quaternius weapons, input fixes, sound & path fixes
- Added 6 Quaternius weapon models (Pistol, Revolver, Rifle, Shotgun, P90, SniperRifle)
- Created weapon resource files with balanced stats
- Wired Pistol + Rifle into player.tscn replacing Kenney blasters
- Fixed WASD input (matched input map action names)
- Fixed Escape key toggles mouse capture
- Added Audio autoload singleton
- Fixed broken sound asset paths across all scripts
- Fixed all scene ext_resource text paths (nested under assets/kenney-fps/)
- Fixed all .import source_file paths
- Deleted stale .import files (will be regenerated by editor on open)
2026-07-05 22:53:27 -04:00

2236 lines
72 KiB
Plaintext

# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'Rifle.blend'
# www.blender.org
mtllib Rifle.mtl
o Rifle
v -0.140135 0.346864 2.318867
v -0.140135 0.346864 2.119779
v -0.140135 -0.021472 2.318867
v -0.140135 -0.021472 2.119779
v 0.055533 0.346864 2.318867
v 0.055533 0.346864 2.119779
v 0.055533 -0.021472 2.318867
v 0.055533 -0.021472 2.119779
v 0.044267 -0.021472 2.119779
v 0.044267 -0.021472 2.318867
v 0.044267 0.346864 2.119779
v 0.044267 0.346864 2.318867
v -0.124742 -0.021472 2.318867
v -0.124742 0.346864 2.119779
v -0.124742 -0.021472 2.119779
v -0.124742 0.346864 2.318867
v 0.044267 0.339199 2.119779
v 0.044267 0.339199 2.318867
v -0.124742 0.339199 2.318867
v -0.124742 0.339199 2.119779
v -0.140135 0.339199 2.119779
v -0.140135 0.339199 2.318867
v 0.055533 0.339199 2.119779
v 0.055533 0.339199 2.318867
v 0.001362 0.343587 1.997540
v -0.002200 0.346342 2.319592
v -0.031063 0.330151 1.997540
v -0.035530 0.332532 2.319592
v -0.044495 0.297715 1.997540
v -0.049335 0.299191 2.319592
v -0.031063 0.265279 1.997540
v -0.035530 0.265851 2.319592
v 0.001362 0.251843 1.997540
v -0.002200 0.252041 2.319592
v 0.033788 0.265279 1.997540
v 0.031129 0.265851 2.319592
v 0.047219 0.297715 1.997540
v 0.044935 0.299191 2.319592
v 0.033788 0.330151 1.997540
v 0.031129 0.332532 2.319592
v 0.001362 0.332307 1.969923
v -0.023090 0.322175 1.969923
v -0.033218 0.297715 1.969923
v -0.023090 0.273255 1.969923
v 0.001362 0.263124 1.969923
v 0.025814 0.273255 1.969923
v 0.035942 0.297715 1.969923
v 0.025814 0.322175 1.969923
v 0.001362 0.332306 1.884088
v -0.023090 0.322175 1.884088
v -0.033218 0.297715 1.884088
v -0.023090 0.273255 1.884088
v 0.001362 0.263124 1.884088
v 0.025814 0.273255 1.884088
v 0.035942 0.297715 1.884088
v 0.025814 0.322175 1.884088
v 0.001362 0.324811 1.884088
v -0.017792 0.316875 1.884088
v -0.025725 0.297715 1.884088
v -0.017792 0.278555 1.884088
v 0.001362 0.270619 1.884088
v 0.020516 0.278555 1.884088
v 0.028449 0.297715 1.884088
v 0.020516 0.316875 1.884088
v 0.001362 0.318688 1.814492
v -0.013463 0.312545 1.814492
v -0.019604 0.297715 1.814492
v -0.013463 0.282885 1.814492
v 0.001362 0.276743 1.814492
v 0.016187 0.282885 1.814492
v 0.022328 0.297715 1.814492
v 0.016187 0.312545 1.814492
v 0.001362 0.297715 1.749314
v 0.001362 0.251688 1.997540
v -0.002200 0.254444 2.319592
v -0.031063 0.238253 1.997540
v -0.035530 0.240633 2.319592
v -0.044495 0.205817 1.997540
v -0.049335 0.207293 2.319592
v -0.031063 0.173381 1.997540
v -0.035530 0.173952 2.319592
v 0.001362 0.159945 1.997540
v -0.002200 0.160142 2.319592
v 0.033788 0.173381 1.997540
v 0.031129 0.173952 2.319592
v 0.047219 0.205817 1.997540
v 0.044935 0.207293 2.319592
v 0.033788 0.238253 1.997540
v 0.031129 0.240633 2.319592
v 0.001362 0.240408 1.969923
v -0.023090 0.230277 1.969923
v -0.033218 0.205817 1.969923
v -0.023090 0.181357 1.969923
v 0.001362 0.171226 1.969923
v 0.025814 0.181357 1.969923
v 0.035942 0.205817 1.969923
v 0.025814 0.230277 1.969923
v 0.001362 0.240408 1.884088
v -0.023090 0.230277 1.884088
v -0.033218 0.205817 1.884088
v -0.023090 0.181357 1.884088
v 0.001362 0.171225 1.884088
v 0.025814 0.181357 1.884088
v 0.035942 0.205817 1.884088
v 0.025814 0.230277 1.884088
v 0.001362 0.232913 1.884088
v -0.017792 0.224977 1.884088
v -0.025725 0.205817 1.884088
v -0.017792 0.186657 1.884088
v 0.001362 0.178721 1.884088
v 0.020516 0.186657 1.884088
v 0.028449 0.205817 1.884088
v 0.020516 0.224977 1.884088
v 0.001362 0.226789 1.814492
v -0.013463 0.220647 1.814492
v -0.019604 0.205817 1.814492
v -0.013463 0.190987 1.814492
v 0.001362 0.184844 1.814492
v 0.016187 0.190987 1.814492
v 0.022328 0.205817 1.814492
v 0.016187 0.220647 1.814492
v 0.001362 0.205817 1.749314
v 0.001362 0.158734 1.997540
v -0.002200 0.161489 2.319592
v -0.031063 0.145298 1.997540
v -0.035530 0.147679 2.319592
v -0.044495 0.112862 1.997540
v -0.049335 0.114338 2.319592
v -0.031063 0.080426 1.997540
v -0.035530 0.080998 2.319592
v 0.001362 0.066991 1.997540
v -0.002200 0.067188 2.319592
v 0.033788 0.080426 1.997540
v 0.031129 0.080998 2.319592
v 0.047219 0.112862 1.997540
v 0.044935 0.114338 2.319592
v 0.033788 0.145298 1.997540
v 0.031129 0.147679 2.319592
v 0.001362 0.147454 1.969923
v -0.023090 0.137322 1.969923
v -0.033218 0.112862 1.969923
v -0.023090 0.088403 1.969923
v 0.001362 0.078271 1.969923
v 0.025814 0.088403 1.969923
v 0.035942 0.112862 1.969923
v 0.025814 0.137322 1.969923
v 0.001362 0.147454 1.884088
v -0.023090 0.137322 1.884088
v -0.033218 0.112862 1.884088
v -0.023090 0.088402 1.884088
v 0.001362 0.078271 1.884088
v 0.025814 0.088402 1.884088
v 0.035942 0.112862 1.884088
v 0.025814 0.137322 1.884088
v 0.001362 0.139959 1.884088
v -0.017792 0.132022 1.884088
v -0.025725 0.112862 1.884088
v -0.017792 0.093702 1.884088
v 0.001362 0.085766 1.884088
v 0.020516 0.093702 1.884088
v 0.028449 0.112862 1.884088
v 0.020516 0.132022 1.884088
v 0.001362 0.133835 1.814492
v -0.013463 0.127692 1.814492
v -0.019604 0.112862 1.814492
v -0.013463 0.098033 1.814492
v 0.001362 0.091890 1.814492
v 0.016187 0.098033 1.814492
v 0.022328 0.112862 1.814492
v 0.016187 0.127692 1.814492
v 0.001362 0.112862 1.749314
v 0.001362 0.067892 1.997540
v -0.002200 0.070647 2.319592
v -0.031063 0.054456 1.997540
v -0.035530 0.056837 2.319592
v -0.044495 0.022020 1.997540
v -0.049335 0.023496 2.319592
v -0.031063 -0.010416 1.997540
v -0.035530 -0.009844 2.319592
v 0.001362 -0.023851 1.997540
v -0.002200 -0.023654 2.319592
v 0.033788 -0.010416 1.997540
v 0.031129 -0.009844 2.319592
v 0.047219 0.022020 1.997540
v 0.044935 0.023496 2.319592
v 0.033788 0.054456 1.997540
v 0.031129 0.056837 2.319592
v 0.001362 0.056612 1.969923
v -0.023090 0.046480 1.969923
v -0.033218 0.022020 1.969923
v -0.023090 -0.002440 1.969923
v 0.001362 -0.012571 1.969923
v 0.025814 -0.002440 1.969923
v 0.035942 0.022020 1.969923
v 0.025814 0.046480 1.969923
v 0.001362 0.056612 1.884088
v -0.023090 0.046480 1.884088
v -0.033218 0.022020 1.884088
v -0.023090 -0.002440 1.884088
v 0.001362 -0.012571 1.884088
v 0.025814 -0.002440 1.884088
v 0.035942 0.022020 1.884088
v 0.025814 0.046480 1.884088
v 0.001362 0.049117 1.884088
v -0.017792 0.041180 1.884088
v -0.025725 0.022020 1.884088
v -0.017792 0.002860 1.884088
v 0.001362 -0.005076 1.884088
v 0.020516 0.002860 1.884088
v 0.028449 0.022020 1.884088
v 0.020516 0.041180 1.884088
v 0.001362 0.042993 1.814492
v -0.013463 0.036850 1.814492
v -0.019604 0.022020 1.814492
v -0.013463 0.007190 1.814492
v 0.001362 0.001048 1.814492
v 0.016187 0.007190 1.814492
v 0.022328 0.022020 1.814492
v 0.016187 0.036850 1.814492
v 0.001362 0.022020 1.749314
v -0.089450 0.067892 1.997540
v -0.093012 0.070647 2.319592
v -0.121876 0.054456 1.997540
v -0.126342 0.056837 2.319592
v -0.135307 0.022020 1.997540
v -0.140148 0.023496 2.319592
v -0.121876 -0.010416 1.997540
v -0.126342 -0.009844 2.319592
v -0.089450 -0.023851 1.997540
v -0.093012 -0.023654 2.319592
v -0.057025 -0.010416 1.997540
v -0.059683 -0.009844 2.319592
v -0.043594 0.022020 1.997540
v -0.045877 0.023496 2.319592
v -0.057025 0.054456 1.997540
v -0.059683 0.056837 2.319592
v -0.089450 0.056612 1.969923
v -0.113902 0.046480 1.969923
v -0.124030 0.022020 1.969923
v -0.113902 -0.002440 1.969923
v -0.089450 -0.012571 1.969923
v -0.064998 -0.002440 1.969923
v -0.054870 0.022020 1.969923
v -0.064998 0.046480 1.969923
v -0.089450 0.056612 1.884088
v -0.113902 0.046480 1.884088
v -0.124030 0.022020 1.884088
v -0.113902 -0.002440 1.884088
v -0.089450 -0.012571 1.884088
v -0.064998 -0.002440 1.884088
v -0.054870 0.022020 1.884088
v -0.064998 0.046480 1.884088
v -0.089450 0.049117 1.884088
v -0.108604 0.041180 1.884088
v -0.116538 0.022020 1.884088
v -0.108604 0.002860 1.884088
v -0.089450 -0.005076 1.884088
v -0.070297 0.002860 1.884088
v -0.062363 0.022020 1.884088
v -0.070297 0.041180 1.884088
v -0.089450 0.042993 1.814492
v -0.104275 0.036850 1.814492
v -0.110416 0.022020 1.814492
v -0.104275 0.007190 1.814492
v -0.089450 0.001048 1.814492
v -0.074625 0.007190 1.814492
v -0.068485 0.022020 1.814492
v -0.074625 0.036850 1.814492
v -0.089450 0.022020 1.749314
v -0.089450 0.158734 1.997540
v -0.093012 0.161489 2.319592
v -0.121876 0.145298 1.997540
v -0.126342 0.147679 2.319592
v -0.135307 0.112862 1.997540
v -0.140148 0.114338 2.319592
v -0.121876 0.080426 1.997540
v -0.126342 0.080998 2.319592
v -0.089450 0.066991 1.997540
v -0.093012 0.067188 2.319592
v -0.057025 0.080426 1.997540
v -0.059683 0.080998 2.319592
v -0.043594 0.112862 1.997540
v -0.045877 0.114338 2.319592
v -0.057025 0.145298 1.997540
v -0.059683 0.147679 2.319592
v -0.089450 0.147454 1.969923
v -0.113902 0.137322 1.969923
v -0.124030 0.112862 1.969923
v -0.113902 0.088403 1.969923
v -0.089450 0.078271 1.969923
v -0.064998 0.088403 1.969923
v -0.054870 0.112862 1.969923
v -0.064998 0.137322 1.969923
v -0.089450 0.147454 1.884088
v -0.113902 0.137322 1.884088
v -0.124030 0.112862 1.884088
v -0.113902 0.088402 1.884088
v -0.089450 0.078271 1.884088
v -0.064998 0.088402 1.884088
v -0.054870 0.112862 1.884088
v -0.064998 0.137322 1.884088
v -0.089450 0.139959 1.884088
v -0.108604 0.132022 1.884088
v -0.116538 0.112862 1.884088
v -0.108604 0.093702 1.884088
v -0.089450 0.085766 1.884088
v -0.070297 0.093702 1.884088
v -0.062363 0.112862 1.884088
v -0.070297 0.132022 1.884088
v -0.089450 0.133835 1.814492
v -0.104275 0.127692 1.814492
v -0.110416 0.112862 1.814492
v -0.104275 0.098033 1.814492
v -0.089450 0.091890 1.814492
v -0.074625 0.098033 1.814492
v -0.068485 0.112862 1.814492
v -0.074625 0.127692 1.814492
v -0.089450 0.112862 1.749314
v -0.089450 0.251688 1.997540
v -0.093012 0.254444 2.319592
v -0.121876 0.238253 1.997540
v -0.126342 0.240633 2.319592
v -0.135307 0.205817 1.997540
v -0.140148 0.207293 2.319592
v -0.121876 0.173381 1.997540
v -0.126342 0.173952 2.319592
v -0.089450 0.159945 1.997540
v -0.093012 0.160142 2.319592
v -0.057025 0.173381 1.997540
v -0.059683 0.173952 2.319592
v -0.043594 0.205817 1.997540
v -0.045877 0.207293 2.319592
v -0.057025 0.238253 1.997540
v -0.059683 0.240633 2.319592
v -0.089450 0.240408 1.969923
v -0.113902 0.230277 1.969923
v -0.124030 0.205817 1.969923
v -0.113902 0.181357 1.969923
v -0.089450 0.171226 1.969923
v -0.064998 0.181357 1.969923
v -0.054870 0.205817 1.969923
v -0.064998 0.230277 1.969923
v -0.089450 0.240408 1.884088
v -0.113902 0.230277 1.884088
v -0.124030 0.205817 1.884088
v -0.113902 0.181357 1.884088
v -0.089450 0.171225 1.884088
v -0.064998 0.181357 1.884088
v -0.054870 0.205817 1.884088
v -0.064998 0.230277 1.884088
v -0.089450 0.232913 1.884088
v -0.108604 0.224977 1.884088
v -0.116538 0.205817 1.884088
v -0.108604 0.186657 1.884088
v -0.089450 0.178721 1.884088
v -0.070297 0.186657 1.884088
v -0.062363 0.205817 1.884088
v -0.070297 0.224977 1.884088
v -0.089450 0.226789 1.814492
v -0.104275 0.220647 1.814492
v -0.110416 0.205817 1.814492
v -0.104275 0.190987 1.814492
v -0.089450 0.184844 1.814492
v -0.074625 0.190987 1.814492
v -0.068485 0.205817 1.814492
v -0.074625 0.220647 1.814492
v -0.089450 0.205817 1.749314
v -0.089450 0.343587 1.997540
v -0.093012 0.346342 2.319592
v -0.121876 0.330151 1.997540
v -0.126342 0.332532 2.319592
v -0.135307 0.297715 1.997540
v -0.140148 0.299191 2.319592
v -0.121876 0.265279 1.997540
v -0.126342 0.265851 2.319592
v -0.089450 0.251843 1.997540
v -0.093012 0.252041 2.319592
v -0.057025 0.265279 1.997540
v -0.059683 0.265851 2.319592
v -0.043594 0.297715 1.997540
v -0.045877 0.299191 2.319592
v -0.057025 0.330151 1.997540
v -0.059683 0.332532 2.319592
v -0.089450 0.332307 1.969923
v -0.113902 0.322175 1.969923
v -0.124030 0.297715 1.969923
v -0.113902 0.273255 1.969923
v -0.089450 0.263124 1.969923
v -0.064998 0.273255 1.969923
v -0.054870 0.297715 1.969923
v -0.064998 0.322175 1.969923
v -0.089450 0.332306 1.884088
v -0.113902 0.322175 1.884088
v -0.124030 0.297715 1.884088
v -0.113902 0.273255 1.884088
v -0.089450 0.263124 1.884088
v -0.064998 0.273255 1.884088
v -0.054870 0.297715 1.884088
v -0.064998 0.322175 1.884088
v -0.089450 0.324811 1.884088
v -0.108604 0.316875 1.884088
v -0.116538 0.297715 1.884088
v -0.108604 0.278555 1.884088
v -0.089450 0.270619 1.884088
v -0.070297 0.278555 1.884088
v -0.062363 0.297715 1.884088
v -0.070297 0.316875 1.884088
v -0.089450 0.318688 1.814492
v -0.104275 0.312545 1.814492
v -0.110416 0.297715 1.814492
v -0.104275 0.282885 1.814492
v -0.089450 0.276743 1.814492
v -0.074625 0.282885 1.814492
v -0.068485 0.297715 1.814492
v -0.074625 0.312545 1.814492
v -0.089450 0.297715 1.749314
v 0.007506 0.525184 0.787648
v 0.003944 0.527939 1.109699
v -0.024919 0.511749 0.787648
v -0.029385 0.514129 1.109700
v -0.038350 0.479313 0.787648
v -0.043191 0.480789 1.109700
v -0.024919 0.446876 0.787648
v -0.029385 0.447448 1.109700
v 0.007506 0.433441 0.787648
v 0.003944 0.433638 1.109700
v 0.039932 0.446876 0.787648
v 0.037274 0.447448 1.109700
v 0.053363 0.479313 0.787648
v 0.051079 0.480789 1.109700
v 0.039932 0.511749 0.787648
v 0.037274 0.514129 1.109700
v 0.007506 0.513904 0.760031
v -0.016945 0.503772 0.760031
v -0.027074 0.479313 0.760031
v -0.016945 0.454853 0.760031
v 0.007506 0.444721 0.760031
v 0.031958 0.454853 0.760031
v 0.042086 0.479313 0.760031
v 0.031958 0.503772 0.760031
v 0.007506 0.513904 0.674196
v -0.016945 0.503772 0.674196
v -0.027074 0.479312 0.674196
v -0.016945 0.454853 0.674196
v 0.007506 0.444721 0.674196
v 0.031958 0.454853 0.674196
v 0.042086 0.479312 0.674196
v 0.031958 0.503772 0.674196
v 0.007506 0.506409 0.674196
v -0.011647 0.498472 0.674196
v -0.019581 0.479312 0.674196
v -0.011647 0.460152 0.674196
v 0.007506 0.452216 0.674196
v 0.026660 0.460152 0.674196
v 0.034594 0.479312 0.674196
v 0.026660 0.498472 0.674196
v 0.007506 0.500285 0.604599
v -0.007319 0.494143 0.604599
v -0.013459 0.479313 0.604599
v -0.007319 0.464483 0.604600
v 0.007506 0.458340 0.604599
v 0.022331 0.464483 0.604600
v 0.028472 0.479313 0.604599
v 0.022331 0.494143 0.604599
v 0.007506 0.479313 0.539422
v 0.015505 -0.031506 1.939847
v 0.015505 -0.072701 1.984877
v 0.015505 -0.011846 1.984639
v 0.015505 -0.060235 2.008895
v -0.015505 -0.031506 1.939847
v -0.015505 -0.072701 1.984877
v -0.015505 -0.011846 1.984639
v -0.015505 -0.060235 2.008895
v 0.015505 -0.122692 2.004661
v 0.015505 -0.126931 2.024789
v -0.015505 -0.126931 2.024789
v -0.015505 -0.122692 2.004661
v 0.015505 -0.189169 1.986354
v 0.015505 -0.200296 2.003653
v -0.015505 -0.200296 2.003653
v -0.015505 -0.189169 1.986354
v 0.015505 0.051990 1.935233
v 0.015505 0.032330 1.890441
v -0.015505 0.051990 1.935233
v -0.015505 0.032330 1.890441
v 0.049520 -0.077240 2.116743
v 0.049520 -0.096304 2.153611
v 0.049520 -0.180646 2.128016
v 0.049520 -0.159277 2.092434
v 0.000000 -0.077240 2.116743
v -0.000000 -0.159277 2.092434
v 0.049520 -0.045128 2.131890
v 0.049520 -0.046301 2.173356
v 0.000000 -0.096304 2.153611
v -0.000000 -0.180646 2.128016
v 0.049520 -0.250508 2.040991
v 0.049520 -0.209134 2.037693
v -0.049520 -0.159277 2.092434
v -0.049520 -0.077240 2.116743
v 0.000000 -0.045128 2.131890
v -0.000000 -0.209134 2.037693
v 0.110500 -0.048925 2.266099
v 0.000000 -0.046301 2.173356
v -0.049520 -0.096304 2.153611
v -0.049520 -0.180646 2.128016
v -0.000000 -0.250508 2.040991
v 0.049520 -0.260810 1.903656
v 0.049520 -0.219909 1.910713
v -0.049520 -0.045128 2.131890
v -0.049520 -0.209134 2.037693
v 0.049520 -0.034623 1.760623
v -0.000000 -0.219909 1.910713
v 0.000000 -0.048925 2.266099
v -0.049520 -0.046301 2.173356
v -0.049520 -0.250508 2.040991
v -0.000000 -0.260810 1.903656
v 0.049520 -0.190545 1.799874
v 0.049520 -0.162098 1.830096
v -0.049520 -0.034623 1.760623
v -0.049520 -0.219909 1.910713
v -0.000000 -0.034623 1.760623
v -0.000000 -0.162098 1.830096
v 0.110500 -0.029425 1.576915
v 0.110500 -0.104749 2.422791
v 0.000000 -0.104749 2.422791
v -0.049520 -0.260810 1.903656
v -0.000000 -0.190545 1.799874
v 0.049520 -0.094841 1.766408
v 0.049520 -0.077844 1.804273
v -0.110500 -0.048925 2.266099
v -0.049520 -0.162098 1.830096
v -0.000000 -0.077844 1.804273
v 0.049520 -0.032923 1.700556
v 0.198887 0.059440 1.552513
v 0.198887 0.039452 2.256126
v 0.198887 -0.003232 2.438565
v 0.110500 -0.360172 2.733244
v 0.000000 -0.360172 2.733244
v -0.110500 -0.104749 2.422791
v -0.049520 -0.190545 1.799874
v -0.000000 -0.094841 1.766408
v -0.110500 -0.029425 1.576915
v -0.049520 -0.077844 1.804273
v -0.000000 -0.030088 1.600334
v 0.097926 -0.025968 1.493944
v 0.166196 0.042673 1.475096
v 0.198887 0.071382 2.252693
v 0.198887 0.079934 0.831113
v 0.198887 0.128690 0.828304
v 0.198887 -0.247231 2.735132
v 0.110500 -0.407341 2.889477
v 0.000000 -0.407341 2.889477
v -0.110500 -0.360172 2.733244
v -0.198887 -0.003232 2.438565
v -0.049520 -0.094841 1.766408
v -0.000000 -0.032923 1.700556
v -0.049520 -0.032923 1.700556
v -0.198887 0.039452 2.256126
v -0.198887 0.059440 1.552513
v -0.000000 -0.026479 1.512033
v 0.198887 0.011371 2.436995
v 0.166196 0.058502 0.917880
v 0.095326 -0.003874 1.479608
v 0.159973 0.061122 1.461761
v 0.198887 0.386769 0.813768
v 0.198887 0.374542 2.234114
v 0.198887 0.108939 0.652317
v 0.198887 0.145552 0.650206
v 0.198887 -0.137574 2.749936
v 0.110500 -0.384125 3.116249
v 0.000000 -0.384125 3.116249
v -0.110500 -0.407341 2.889477
v -0.198887 -0.247231 2.735132
v -0.198887 0.071382 2.252693
v -0.198887 0.128690 0.828304
v -0.198887 0.079934 0.831113
v -0.166196 0.042673 1.475096
v -0.097926 -0.025968 1.493944
v 0.198887 0.264824 2.414252
v 0.110500 -0.008463 0.836081
v 0.097926 -0.009776 0.921716
v 0.159973 0.076111 0.934126
v -0.000000 -0.004359 1.496737
v 0.095326 0.011458 0.937759
v 0.198887 0.396383 0.636014
v 0.173569 0.383597 0.810490
v 0.110500 0.014519 0.662384
v 0.198887 0.135815 0.554088
v 0.198887 0.167898 0.546275
v 0.198887 -0.316961 2.904156
v 0.198887 0.120048 2.763535
v 0.198887 -0.171860 2.923743
v 0.198887 -0.293500 3.133307
v 0.110500 -0.404518 3.287590
v 0.000000 -0.404518 3.287590
v -0.110500 -0.384125 3.116249
v -0.198887 -0.137574 2.749936
v -0.198887 0.011371 2.436995
v -0.198887 0.374542 2.234114
v -0.198887 0.386769 0.813768
v -0.198887 0.145552 0.650206
v -0.198887 0.108939 0.652317
v -0.166196 0.058502 0.917880
v -0.159973 0.061122 1.461761
v -0.095326 -0.003874 1.479608
v 0.110500 0.366869 2.398969
v -0.000000 -0.008463 0.836081
v -0.000000 -0.009776 0.921716
v -0.000000 0.011458 0.937759
v 0.173569 0.393210 0.632737
v 0.198887 0.425424 0.513730
v 0.173569 0.371370 2.193345
v 0.110500 0.040948 0.565787
v 0.198887 0.156778 0.366984
v 0.198887 0.197704 0.357019
v 0.198887 0.099924 2.939869
v 0.110500 0.212268 2.771955
v 0.198887 -0.165474 3.164960
v 0.198887 -0.318423 3.309301
v -0.000000 -0.896613 4.683361
v 0.110500 -0.896613 4.683361
v -0.110500 -0.404518 3.287590
v -0.198887 -0.293500 3.133307
v -0.198887 -0.316961 2.904156
v -0.198887 -0.171860 2.923743
v -0.198887 0.120048 2.763535
v -0.198887 0.264824 2.414252
v -0.173569 0.383597 0.810490
v -0.198887 0.396383 0.636014
v -0.198887 0.167898 0.546275
v -0.198887 0.135815 0.554088
v -0.110500 0.014519 0.662384
v -0.110500 -0.008463 0.836081
v -0.097926 -0.009776 0.921716
v -0.159973 0.076111 0.934126
v -0.095326 0.011458 0.937759
v 0.085182 0.363697 2.358200
v -0.000000 0.014519 0.662384
v 0.173569 0.422252 0.510453
v 0.173569 0.566586 0.634948
v 0.173569 0.491946 0.798666
v 0.198887 0.437377 0.336693
v 0.173569 0.483730 2.139065
v 0.110500 0.067414 0.392146
v 0.000000 0.040948 0.565787
v 0.198887 0.157684 0.332414
v 0.198887 0.198471 0.322341
v 0.110500 0.189191 2.941389
v 0.198887 0.122827 3.126351
v 0.000000 0.212268 2.771955
v 0.000000 0.366869 2.398969
v 0.198887 -0.177828 3.344062
v 0.198887 -0.806961 4.694987
v 0.110500 -0.838547 4.779691
v -0.000000 -0.838547 4.779691
v -0.110500 -0.896613 4.683361
v -0.198887 -0.318423 3.309301
v -0.198887 -0.165474 3.164960
v -0.198887 0.099924 2.939869
v -0.110500 0.366869 2.398969
v -0.110500 0.212268 2.771955
v -0.173569 0.371370 2.193345
v -0.173569 0.393210 0.632737
v -0.198887 0.425424 0.513730
v -0.198887 0.156778 0.366984
v -0.198887 0.197704 0.357019
v -0.110500 0.040948 0.565787
v 0.000000 0.363697 2.358200
v 0.173569 0.434205 0.333415
v 0.173569 0.579971 0.515133
v 0.085182 0.655083 0.639141
v 0.198887 0.437917 0.302206
v 0.099881 0.539483 1.175539
v 0.099881 0.535889 1.761836
v 0.000000 0.067414 0.392146
v 0.110500 0.068317 0.357699
v 0.198887 0.207615 -1.570960
v 0.198887 0.240735 -1.587018
v 0.110500 0.208862 3.101560
v 0.198887 0.124563 3.310656
v 0.000000 0.189191 2.941389
v 0.198887 -0.467526 4.745223
v -0.110500 -0.838547 4.779691
v 0.110500 -0.485315 4.831969
v -0.000000 -0.485315 4.831969
v -0.198887 -0.806961 4.694987
v -0.198887 -0.177828 3.344062
v -0.198887 0.122827 3.126351
v -0.110500 0.189191 2.941389
v -0.085182 0.363697 2.358200
v -0.173569 0.483730 2.139065
v -0.173569 0.491946 0.798666
v -0.173569 0.566586 0.634948
v -0.173569 0.422252 0.510453
v -0.198887 0.437377 0.336693
v -0.198887 0.198471 0.322341
v -0.198887 0.157684 0.332414
v -0.110500 0.067414 0.392146
v 0.085182 0.499263 2.236111
v 0.000000 0.499263 2.236111
v 0.198887 0.593861 0.341883
v 0.173569 0.590689 0.338605
v 0.085182 0.580328 0.802605
v 0.198887 0.467655 -1.596682
v 0.198887 0.594153 0.307256
v 0.085182 0.572556 2.134495
v 0.061221 0.574742 1.759838
v 0.061221 0.578142 1.177262
v 0.099881 0.459930 1.175075
v 0.099881 0.456336 1.761372
v 0.000000 0.068317 0.357699
v 0.110500 0.118008 -1.538934
v 0.110500 0.200699 -1.622802
v 0.110500 0.254111 -1.648698
v 0.110500 0.214886 3.277604
v -0.000000 0.208862 3.101560
v 0.198887 0.046554 4.759627
v -0.110500 -0.485315 4.831969
v 0.110500 0.041893 4.848012
v -0.000000 0.041893 4.848012
v -0.198887 -0.467526 4.745223
v -0.198887 0.124563 3.310656
v -0.110500 0.208862 3.101560
v -0.099881 0.535889 1.761836
v -0.099881 0.539483 1.175539
v -0.173569 0.579971 0.515133
v -0.085182 0.655083 0.639141
v -0.173569 0.434205 0.333415
v -0.198887 0.437917 0.302206
v -0.198887 0.240735 -1.587018
v -0.198887 0.207615 -1.570960
v -0.110500 0.068317 0.357699
v -0.085182 0.499263 2.236111
v 0.000000 0.572556 2.134495
v 0.110500 0.682246 0.345938
v 0.085182 0.668719 0.342659
v 0.085182 0.658157 0.518941
v 0.000000 0.580328 0.802605
v 0.000000 0.655083 0.639141
v 0.198887 0.391079 -1.668945
v 0.194402 0.436736 0.287077
v 0.194402 0.583216 0.292048
v 0.110500 0.682539 0.311221
v 0.000000 0.574742 1.759838
v 0.061221 0.495189 1.759373
v 0.000000 0.578142 1.177262
v 0.061221 0.498589 1.176798
v 0.099881 0.330815 1.174322
v 0.099881 0.327221 1.760618
v 0.000000 0.118008 -1.538934
v 0.110500 0.275613 -1.664316
v 0.000000 0.254111 -1.648698
v 0.000000 0.200699 -1.622802
v -0.000000 0.214886 3.277604
v 0.110500 0.135059 4.760348
v -0.110500 0.041893 4.848012
v -0.000000 0.135059 4.760348
v -0.198887 0.046554 4.759627
v -0.110500 0.214886 3.277604
v -0.085182 0.572556 2.134495
v -0.061221 0.574742 1.759838
v -0.099881 0.456336 1.761372
v -0.099881 0.459930 1.175075
v -0.061221 0.578142 1.177262
v -0.085182 0.580328 0.802605
v -0.173569 0.590689 0.338605
v -0.198887 0.593861 0.341883
v -0.198887 0.594153 0.307256
v -0.198887 0.467655 -1.596682
v -0.110500 0.254111 -1.648698
v -0.110500 0.200699 -1.622802
v -0.110500 0.118008 -1.538934
v 0.000000 0.658157 0.518941
v 0.198887 0.610232 -1.599246
v 0.198887 0.609899 -1.671499
v 0.194402 0.464617 -1.581501
v 0.111535 0.666082 0.295948
v -0.000000 0.682246 0.345938
v -0.000000 0.682539 0.311221
v 0.000000 0.495189 1.759373
v 0.061221 0.313900 1.758620
v 0.000000 0.498589 1.176798
